중분류 |
소분류 |
항목 |
진료비용 등(단위:원) |
특이사항 |
최종 변경일 |
||||||
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저비용 |
최고비용 |
치료재료대포함 |
약제비포함 | ||||
Ⅰ. 행위 | |||||||||||
제1장 기본진료료 | |||||||||||
상급병실료차액 | 호스피스병동 특실 | 179,630 | 0-6시사이 입원, 18-24시사이 퇴원시 50% 추가부담 | 22/01/01 | |||||||
상급병실료차액 | 호스피스병동 1인실 | 125,570 | 0-6시사이 입원, 18-24시사이 퇴원시 50% 추가부담 | 22/01/01 | |||||||
상급병실료차액 | 3병동 1인실 | 162,180 | 0-6시사이 입원, 18-24시사이 퇴원시 50% 추가부담 | 22/01/01 | |||||||
상급병실료차액 | 일반병동 1인실 | 162,180 | 0-6시사이 입원, 18-24시사이 퇴원시 50% 추가부담 | 22/01/01 | |||||||
제2장 검사료 | |||||||||||
검사료 | 동맥경화검사기 | EZ868 | 30,000 | 21/06/30 | |||||||
검사료 | influenz 래피드(신종인플루엔자) | CZ394 | 30,000 | 21/06/30 | |||||||
검사료 | 눈의 계측검사(편측)-초음파이용 | E7800 | 33,830 | 21/06/30 | |||||||
검사료 | 눈의 계측검사(편측)-레이저 간섭계 이용 | E7801 | 41,880 | 21/06/30 | |||||||
검사료 | 안구광학단층촬영[편측]-OCT | EZ796 | 33,350 | 21/06/30 | |||||||
검사료 | SARS-CoV-2 -간이검사 | D6620 | 25,000 | 21/21/01 | |||||||
제2-1장. 초음파 검사료 | |||||||||||
초음파검사료 | 연부조직 초음파-일반 | EB470 | 52,620 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 비·부비동 초음파 | EB416 | 49,130 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 간·담낭·담도·비장·췌장(일반)초음파 | EB441 | 98,710 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 간·담낭·담도·비장·췌장(정밀)초음파 | EB442 | 146,600 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 충수 초음파 | EB443 | 90,100 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 소장·대장 초음파 | EB444 | 90,170 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 신장·부신·방광 초음파 | EB448 | 79,410 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 신장·부신 초음파 | EB449 | 71,760 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 방광 초음파 | EB450 | 64,730 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 직장·항문 초음파 | EB446 | 106,120 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 항문 초음파 | EB447 | 88,430 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파(1) | EB561 | 42,880 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파(2) | EB562 | 85,780 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 초음파 | EB469 | 112,620 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 발목관절 초음파(편측) | EB468 | 72,600 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 손목관절 초음파(편측) | EB467 | 72,600 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 견관절 초음파(편측) | EB466 | 72,600 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 고관절 초음파(편측) | EB465 | 72,600 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 슬관절 초음파(편측) | EB464 | 57,970 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 주관절 초음파(편측) | EB463 | 57,970 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 발가락 초음파(편측) | EB462 | 52,620 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 손가락 초음파(편측) | EB461 | 52,620 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 음낭 초음파 | EB454 | 73,170 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 음경 초음파 | EB453 | 73,170 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 전립선.정낭 | EB451 | 93,130 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 유방·액와부 초음파 | EB421 | 100,250 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB422 | 69,330 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 안 초음파-계측 | EB413 | 73,050 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 안와초음파 | EB412 | 74,110 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 안구초음파 | EB411 | 74,110 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파(맘모톰-유방생검) | EZ987 | 80,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 하지 동맥 초음파 | EB487 | 113,800 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 연부조직 초음파-일반 | EB470 | 52,620 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 연부조직 초음파-정밀 | EB471 | 67,600 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 89,180 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 심장초음파-단순 | EB431 | 90,550 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 하지 정맥류 검사 초음파 | EB489 | 127,800 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 갑상선.부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 74,380 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 갑상선.부갑상선 | EB414 | 74,380 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 서혜부 초음파 | EB445 | 62,260 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파 | EB401 | 12,562 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파2 | EB402 | 25,125 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
제3-2장. 자기공명영상진단료 | |||||||||||
자기공명영상진단료 | Brain DW I (응급) | HF101 | 200,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI &MRA (Diffusion포함-조영촬영) | 700,000 | ○ | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI (Diffusion포함-조영촬영) | 550,000 | ○ | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI &MRA (Diffusion포함) | 600,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | |||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI (Diffusion 포함) | HI1010 | 450,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI breast | HE126 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI neck | HE108 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI t-m joint | HE107 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI temporal bone | HE106 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI orbit | HE105 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI pns | HE104 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI facial | HE103 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Prostate | HE134 | 420,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Cholangiogram | HE133 | 420,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI liver | HE132 | 500,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI kidney | HE130 | 420,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI pancreas | HE129 | 420,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI pelvis | HE128 | 420,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI abdomen other | HE127 | 420,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI chest | HE125 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Lower extremity | HE123 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Upper extremity | HE122 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI ankle Rt | HE121 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI knee | HE120 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI hip bone Rt | HE118 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI wist Rt | HE117 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI elbow Rt | HE116 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI shoulder Rt | HE115 | 400,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Cholangio Stone | HE127 | 250,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Thoracic, Lumbosacral 동시촬영 | HE113 | 420,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI t-spine | HE110 | 420,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI l-spine | HE111 | 420,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI c-spine | HE109 | 420,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI c-spine& RT Shoulder | 620,000 | 21/06/30 | ||||||||
자기공명영상진단료 | MRI c-spine& LT Shoulder | 620,000 | 21/06/30 | ||||||||
자기공명영상진단료 | MRI I-spine& Both Hip | 630,000 | 21/06/30 | ||||||||
21/06/30 | |||||||||||
제7장. 이학요법료(물리치료료) | |||||||||||
이학요법료 | 도수치료 (1일당) -재활치료외 수가 | MX122 | 50,000 | 21/06/30 | |||||||
이학요법료 | (비급여)도수치료 (1일당)-1시간이상 | MX122 | 100,000 | 21/06/30 | |||||||
이학요법료 | Prolotherapy-척추부위 | MX143 | 20,000 | 21/06/30 | |||||||
이학요법료 | Prolotherapy-척추부위(에이론 포함) | MY143 | 50,000 | ○ | 21/06/30 | ||||||
이학요법료 | Prolotherapy-사지관절부위 | MY142 | 20,000 | 21/06/30 | |||||||
이학요법료 | Prolotherapy-사지관절부위(에이론 포함) | MY142 | 50,000 | ○ | 21/06/30 | ||||||
21/06/30 | |||||||||||
제9장. 처치 및 수술료 | |||||||||||
처치및수술료 | 사시수술(비급여) | 600,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | vaselinoma | 500,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | Vaselinoma a | 2,000,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | Vasovasectomy a | 500,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | Vasovasectomy b | 1,000,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | Circum(성인) | 300,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | Circum (소아,청소년) | 300,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 음경보형물 삽입술 | 500,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | Silicon 제거술 | 200,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | Silicon 제거술b | 250,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | Silicon 제거술c | 300,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | Vasectomy | 400,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 안압감압수술(비급여) | 1,000,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 안압감압수술(비급여) | 800,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 노인성반점 레이저(소) | 10,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 티눈 레이저(소) | 20,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 점 레어저(소) | 5,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 점 레어저(대) | 10,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 연성섬유종 레이저 | 150,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 잡티 레이저(대) | 40,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 아바스틴 주사(안과)-비급여 | 150,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 쌍꺼풀(매몰법)-비급여 | 450,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 보톡스주사(안과눈떨림)-비급여 | 150,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | Encor biopsy probe(맘모톰)-입원 | BM0002GU | 700,000 | 490,000 | 700,000 | ○ | 1개당 가격 | 21/06/30 | |||
처치및수술료 | 진정내시경 환자관리료 | 35,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 체외충격파치료(근골격계질환) | SZ084 | 30,000 | 21/06/30 | |||||||
처치및수술료 | 보톡스 한부위(미간,눈가,이마,콧등,호두) | 50,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 보톡스 사각턱/스킨톡스(25u) | 35,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 보톡스 사각턱/스킨톡스(50u) | 70,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 보톡스 종아리/승모근 (50u) | 70,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 보톡스 종아리/승모근 (100u) | 160,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 보톡스 종아리/승모근 (200u) | 300,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | 동안보톡스 (3부위 이상) | 160,000 | 21/06/30 | ||||||||
처치및수술료 | (비급여)유로리프트(전립선 결찰술) | RZ515 | 3,500,000 | ○ | 21/06/30 | ||||||
처치및수술료 | (비급여)유로리프트(전립선 결찰술)-추가 한발당 | 1,200,000 | ○ | 21/06/30 | |||||||
처치및수술료 | 복재정맥폐쇄술(양측-베나실) | OZ303A | 1,000,000 | 21/06/30 | |||||||
처치및수술료 | 복재정맥폐쇄술(편측-베나실) | OZ303 | 600,000 | 21/06/30 | |||||||
처치및수술료 | 고주파정맥내막폐쇄술(양측) | OY201A | 1,200,000 | 21/06/30 | |||||||
처치및수술료 | 고주파정맥내막폐쇄술(편측) | OY201 | 800,000 | 21/06/30 |
중분류 |
항목 |
진료비용 등 (단위 : 원) |
특이사항 |
최종변경일 |
|||||
코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
최저비용 |
최고비용 |
||||
척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | Mediclore | 421,680 | 21/06/30 | |||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | (비급여)하이배리(유착방지제) | 154,000 | 21/06/30 | |||||
생물학적 드레싱류 | BM5302VT | Genta Q | 194,810 | 21/06/30 | |||||
보조기 | clavicle Band | 2,310 | 21/06/30 | ||||||
보조기 | 석고신발(칼라) | 2,150 | 21/06/30 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1203YF | Soft brace | 1,680 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BK7101JE | Mollelast haft 4*4 | 4,060 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BK7101JE | Mollelast haft 6*4 | 5,320 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BK7101JE | Mollelast haft 10*4 | 7,000 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BM5003MV | Sorbact absorbent 7*9 | 14,000 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BM5003MV | Sorbact absorbent 10*10 | 22,400 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BB3001DX | Derma flex QS(skin 본드) | 123,200 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BM5001UG | Primary wound dressing (개당) | 98,000 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BM5001VB | (비급여)Primary wound dressing (개당) | 98,000 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BK7111DQ | Peha haft 4*4 | 4,720 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BK7111DQ | Peha haft 6*4 | 5,600 | 21/06/30 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BK7111DQ | Peha haft 8*4 | 7,000 | 21/06/30 | |||||
배액관 고정용 판 | BJ1005GA | Multi Fix (foley 고정용) | 3,210 | 21/06/30 | |||||
배액관 고정용 판 | BJ1003BI | (비급여)폴리픽스 | 9,240 | 21/06/30 | |||||
배액관 고정용 판 | BJ1001EM | I.V.용 Tegaderm | 1,000 | 21/06/30 | |||||
보습제 | BM5001VU | (비급여)배리덤로션엠디300g | 38,000 | 21/06/30 | |||||
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용 | BJ4321 | Venaseal Closure System | 2,000,000 | 21/06/30 | |||||
고주파 정맥내막폐쇄요법용 | BJ4301 | Closure Fast Catheter-고주파 | 1,000,000 | 21/06/30 | |||||
창상피복제 | BM2104JO | Guardix-SP | 107,800 | 21/06/30 | |||||
창상피복제 | BM2601MS | (비급여)테라젠 (co11agen) | 154,000 | 21/06/30 | |||||
창상피복제 | BM5001VF | Remescar | 52,500 | 21/06/30 | |||||
기타 | 목발알루미늄(1조당) | 8,600 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 팔 걸이 | 840 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 1회용매트 | 5,000 | 21/06/30 | ||||||
기타 | diaper (성인용 1pg) | 5,000 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 물티슈(80매) | 3,900 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 화장지(10개) | 3,700 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 1회용면도기(10개) | 2,000 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 1회용 장갑 (poly glove) | 2,000 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 소변기 | 2,000 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 환의(상) | 12,000 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 환의(하) | 12,000 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 보호자식 | 5,180 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 수저 | 1,200 | 21/06/30 | ||||||
기타 | Sillesse Spray TR104 | 28,000 | 21/06/30 | ||||||
기타 | 하이드로 습윤밴드(원형 72매) | 6,000 | 21/06/30 |
항목 |
진료비용 등 (단위 : 원) |
||||||||
코드 |
명칭 |
비용 |
특이사항 |
최종변경일 |
|||||
655501750 | (마취)브리디온주2ml -비급여 | 121,648 | 21/06/30 | ||||||
670602630 | (비급여)하이코민주사 5mg/2ml | 6,000 | 21/06/30 | ||||||
653102270 | (비급여)아스코빅주20ml | 7,000 | 21/06/30 | ||||||
647801080 | 타우로린주사250ml(비급여) | 49,500 | 21/06/30 | ||||||
641106000 | 비급여-네비도주사바이알l(바이엘코리아) | 300,000 | 21/06/30 | ||||||
659600290 | 비급여-예나스테론주(제이텍바이오젠) | 30,000 | 21/06/30 | ||||||
640006700 | (비급여)오마프원페리주362ml(씨제이) | 55,000 | 21/06/30 | ||||||
644903851 | (비급여)제이헤파민주250ml+삐콤헥사주사 | 45,000 | 21/06/30 | ||||||
678900490 | (비급여)닥터라민주100ml + 삐콤헥사주사 | 25,000 | 21/06/30 | ||||||
644901752 | (비급여)유바솔주250ml+삐콤헥사주사 | 35,000 | 21/06/30 | ||||||
678900490 | (비급여)닥터라민주100ml (JW중외제약) | 20,000 | 21/06/30 | ||||||
644903851 | (비급여)제이헤파민주250ml (JW중외제약) | 40,000 | 21/06/30 | ||||||
668600360 | (비급여)폼스리피드20%주250ml (엠지) | 50,000 | 21/06/30 | ||||||
668600290 | (비급여)엠지티엔에이주페리480ml (유한양행) | 60,000 | 21/06/30 | ||||||
644901752 | (비급여)유바솔주250ml(JW중외제약) | 30,000 | 21/06/30 | ||||||
643604611 | 페라미플루주15ml-비급여 | 30,000 | 21/06/30 | ||||||
56400031 | (4가)인플루엔자백신주 0.5cc | 35,000 | 21/06/30 | ||||||
655500610 | 프로디악스-23 (SK케미칼) | 38,000 | 21/06/30 | ||||||
646500900 | 프리베나13주(와이어스) | 120,000 | 21/06/30 | ||||||
668902161 | 유박스비프리필드1cc(엘지) | 20,000 | 21/06/30 | ||||||
650001800 | 하브릭스주(성인용)(녹십자) | 70,000 | 21/06/30 | ||||||
655500900 | 조스타박스주(머크)(대상포진생바이러스백신) | 170,000 | 21/06/30 | ||||||
648501751 | 스텐드로주 1ml(신풍제약)비급여 | 50,000 | 21/06/30 | ||||||
643605311 | (비급여)녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5ml | 30,000 | 21/06/30 | ||||||
644701660 | (비급여)티디백신주(SK케미칼) | 30,000 | 21/06/30 | ||||||
640007291 | (비급여)아세트펜프리믹수주100ml | 5,000 | 21/06/30 | ||||||
653103351 | 멀티포텐9주 | 20,000 | 21/06/30 | ||||||
654400571 | 삭센다펜주 6mg/ml | 90,000 | 21/06/30 | ||||||
647804330 | 미앤타민주(마늘주사) | 30,000 | 21/06/30 | ||||||
655501931 | 가다실9 프리필드시린지(예방접종) | 200,000 | 21/06/30 | ||||||
647804371 | 미옥트주(백옥주사) | 20,000 | 21/06/30 | ||||||
665900120 | 테트락심주(DTaP+IPV) | 50,000 | 21/06/30 | ||||||
668901890 | 유히브주(Hib) | 40,000 | 21/06/30 | ||||||
650002870 | 로타릭스프리필드(로타바이러스) | 140,000 | 21/06/30 | ||||||
655500030 | 로타텍액(로타바이러스) | 110,000 | 21/06/30 | ||||||
650001940 | 하브릭스주(소아용) | 40,000 | 21/06/30 | ||||||
670500570 | 보령일본뇌염백신 0.4ml | 35,000 | 21/06/30 | ||||||
670500530 | 보령일본뇌염백신 0.7ml | 40,000 | 21/06/30 | ||||||
665900200 | 이모젭주(일본뇌염) | 70,000 | 21/06/30 | ||||||
650001960 | 부스트릭스프리필드(DTaP) | 50,000 | 21/06/30 | ||||||
650003080 | 멘비오(수막구균) | 140,000 | 21/06/30 | ||||||
056400051 | 스카이바리셀라주(수두) | 35,000 | 21/06/30 | ||||||
655500270 | 엠엠알2주(홍역,유행성이하선염,풍진) | 25,000 | 21/06/30 | ||||||
668900910 | 유박스비주 0.5ml(B형간염) | 20,000 | 21/06/30 | ||||||
665900210 | 펜탁심주(DTaP+IPV+Hib) | 70,000 | 21/06/30 | ||||||
641802801 | 징코웰주 | 1,800 | 21/06/30 | ||||||
642404850 | 영진멜라토닌서방정2mg | 317 | 21/06/30 | ||||||
655800220 | 헤파박스1cc(녹십자)-예방접종(비급여) | 20,000 | 21/06/30 | ||||||
659901460 | (비급여)오라팡정(한국팜비오) | 30,000 | 21/08/01 | ||||||
059800012 | (비급여)원프렙1.38산 1380ml | 35,000 | 21/08/01 | ||||||
670500861 | 보령플루V테트라백신주(인플루엔자)-(예방접종) | 35,000 | 21/09/24 | ||||||
655500291 | (비급여)올페인주사액 4ml | 5,500 | 22/01/19 | ||||||
643606141 | (비급여)페라미플루프리믹스주100ml | 50,000 | 22/01/19 | ||||||
649105040 | (비급여)메카딘서방정 2mg | 570 | 22/01/19 | ||||||
665900111 | (비급여)아다셀주(Tdap)-예방접종 | 50,000 | 22/01/19 | ||||||
650001421 | (비급여)프리오릭스주(MMR예방접종) | 30,000 | 22/03/11 |
항목 |
진료비용 등 (단위 : 원) |
특이사항 |
최종변경일 |
||||||
코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
||||||
PDZ110102 | 진료기록사본(6매이상-추가 1매당) | 100 | 21/06/30 | ||||||
PDZ010004 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ010003 | 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ060000 | 출생증명서 (퇴원후) | 3,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ160000 | 기록지 사본 | 1,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ140002 | 향후치료비추정서 (천만원이상) | 100,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ140001 | 향후치료추정서(천만원미만) | 50,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ020002 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ020001 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ110004 | CD copy | 10,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ110003 | Laser copy | 5,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ100000 | 국민연금용 장애진단서 | 15,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ090002 | 입원확인서 | 3,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ080000 | 병사용진단서 | 20,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ070003 | 후유장해진단서 | 100,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ070002 | 정신지체,발달장애 진단서(청구용) | 40,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ070001 | 장애진단서 | 15,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ040000 | 사체검안서 | 30,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ07 | 장해진단서(보험회사용) | 15,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ100000 | 공무원연금&국민연금용 장애진단서 | 15,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ07 | 장애진단서(등급조정용) | 15,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ09004 | 진료확인서(보험회사용) | 10,000 | 21/06/30 | ||||||
수탁검사 결과 copy (CD,필름) | 5,000 | 21/06/30 | |||||||
장기요양소견서 (5등급) | 51,350 | 21/06/30 | |||||||
장기요양소견서 | 37,950 | 21/06/30 | |||||||
PDZ12 | 의사소견서 | 10,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ160000 | 재발행 | 1,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | 21/06/30 | ||||||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 21/06/30 |
항목 |
진료비용 등 (단위 : 원) |
특이사항 |
최종변경일 |
||||||
코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
||||||
채용신체검사서(일반) | 채용신체검사서 | 30,000 | 21/06/30 | ||||||
채용신체검사서(공무원/소방) | 채용신체검사서 | 40,000 | 21/06/30 | ||||||
채용신체검사서(해경-마약검사) | 채용신체검사서 | 50,000 | 21/06/30 | ||||||
채용신체검사서(일반-요추검사) | 채용신체검사서 | 40,000 | 21/06/30 | ||||||
채용신체검사서(출입국관리사무소) | 채용신체검사서 | 95,800 | 21/06/30 | ||||||
