분류 |
항목 |
가격정보 |
|||||||
명칭 |
코드 |
구분 |
금액 |
||||||
Ⅰ. 행위 | |||||||||
제1장 기본진료료 | |||||||||
상급병실료차액 | 호스피스병동 특실 | 159,870 | |||||||
상급병실료차액 | 호스피스병동 1인실 | 106,580 | |||||||
상급병실료차액 | 3병동 1인실 | 159,870 | |||||||
상급병실료차액 | 일반병동 1인실 | 159,870 | |||||||
제2장 검사료 | |||||||||
검사료 | 동맥경화검사기 | EZ868 | 30,000 | ||||||
검사료 | Lens star(눈의 계측검사) 편측 | EZ797 | 40,000 | ||||||
검사료 | influenz 래피드(신종인플루엔자) | CZ394 | 30,000 | ||||||
검사료 | 류마티스성 관절염 (Anti CCP) | CZ432 | 47,960 | ||||||
제2-1장. 초음파 검사료 | |||||||||
초음파검사료 | 연부조직 초음파-일반 | EB470 | 49,800 | ||||||
초음파검사료 | 비·부비동 초음파 | EB416 | 46,500 | ||||||
초음파검사료 | 간·담낭·담도·비장·췌장(일반)초음파 | EB441 | 93,420 | ||||||
초음파검사료 | 간·담낭·담도·비장·췌장(정밀)초음파 | EB442 | 138,732 | ||||||
초음파검사료 | 충수 초음파 | EB443 | 85,272 | ||||||
초음파검사료 | 소장·대장 초음파 | EB444 | 85,332 | ||||||
초음파검사료 | 신장·부신·방광 초음파 | EB448 | 75,144 | ||||||
초음파검사료 | 신장·부신 초음파 | EB449 | 67,908 | ||||||
초음파검사료 | 방광 초음파 | EB450 | 61,260 | ||||||
초음파검사료 | 직장·항문 초음파 | EB446 | 100,428 | ||||||
초음파검사료 | 항문 초음파 | EB447 | 83,688 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파(1) | EB561 | 40,596 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파(2) | EB562 | 81,180 | ||||||
초음파검사료 | 류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 초음파 | EB469 | 106,584 | ||||||
초음파검사료 | 발목관절 초음파(편측) | EB468 | 68,700 | ||||||
초음파검사료 | 손목관절 초음파(편측) | EB467 | 68,700 | ||||||
초음파검사료 | 견관절 초음파(편측) | EB466 | 68,700 | ||||||
초음파검사료 | 고관절 초음파(편측) | EB465 | 68,700 | ||||||
초음파검사료 | 슬관절 초음파(편측) | EB464 | 54,864 | ||||||
초음파검사료 | 주관절 초음파(편측) | EB463 | 54,864 | ||||||
초음파검사료 | 발가락 초음파(편측) | EB462 | 49,800 | ||||||
초음파검사료 | 손가락 초음파(편측) | EB461 | 49,800 | ||||||
초음파검사료 | 음낭 초음파 | EB454 | 69,252 | ||||||
초음파검사료 | 음경 초음파 | EB453 | 69,252 | ||||||
초음파검사료 | 전립선.정낭 | EB451 | 88,140 | ||||||
초음파검사료 | 유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB422 | 65,616 | ||||||
초음파검사료 | 비·부비동 초음파 | EB416 | 46,500 | ||||||
초음파검사료 | 안 초음파-계측 | EB413 | 70,128 | ||||||
초음파검사료 | 안와초음파 | EB412 | 70,128 | ||||||
초음파검사료 | 안구초음파 | EB411 | 70,128 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파(맘모톰-유방생검) | EZ987 | 80,000 | ||||||
초음파검사료 | 하지 동맥 초음파 | EB487 | 107,688 | ||||||
초음파검사료 | 연부조직 초음파-일반 | EB470 | 49,800 | ||||||
초음파검사료 | 연부조직 초음파-정밀 | EB471 | 63,972 | ||||||
초음파검사료 | 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 84,408 | ||||||
초음파검사료 | 심장초음파-단순 | EB431 | 85,692 | ||||||
초음파검사료 | 하지 정맥류 검사 초음파 | EB489 | 120,948 | ||||||
초음파검사료 | 유방.액와부 초음파 | EB421 | 94,872 | ||||||
초음파검사료 | 갑상선.부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 70,392 | ||||||
초음파검사료 | 갑상선.부갑상선 | EB414 | 70,392 | ||||||
초음파검사료 | 서혜부 초음파 | EB445 | 58,920 | ||||||
제3-2장. 자기공명영상진단료 | |||||||||
자기공명영상진단료 | Brain DW I (응급) | HF101 | 200,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | T-L spine MRI (골절 진단용) | 200,000 | |||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI &MRA (Diffusion포함-조영촬영) | 700,000 | |||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI (Diffusion포함-조영촬영) | 550,000 | |||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI &MRA (Diffusion포함) | 600,000 | |||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI (Diffusion 포함) | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료 | MRI breast | HE126 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI neck | HE108 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI t-m joint | HE107 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI temporal bone | HE106 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI orbit | HE105 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI pns | HE104 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI facial | HE103 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Prostate | HE134 | 420,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Cholangiogram | HE133 | 420,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI liver | HE132 | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI kidney | HE130 | 420,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI pancreas | HE129 | 420,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI pelvis | HE128 | 420,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI abdomen other | HE127 | 420,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI chest | HE125 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Lower extremity | HE123 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Upper extremity | HE122 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI ankle Rt | HE121 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI knee | HE120 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI hip bone Rt | HE118 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI wist Rt | HE117 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI elbow Rt | HE116 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI shoulder Rt | HE115 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Cholangio Stone | HE127 | 250,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI Thoracic, Lumbosacral 동시촬영 | HE112 | 420,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI t-spine | HE110 | 420,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI l-spine | HE111 | 420,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI c-spine | HE109 | 420,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI c-spine& RT Shoulder | HE109 | 620,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI c-spine& LT Shoulder | HE109 | 620,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI I-spine& Both Hip | HE111 | 630,000 | ||||||
제7장. 이학요법료(물리치료료) | |||||||||
물리치료료 | 도수치료 (1일당) Manual Therapy(비급여) | MX122 | 40,000 | ||||||
물리치료료 | 도수치료 (1일당) -재활치료외 수가 | MX122 | 50,000 | ||||||
물리치료료 | (비급여)도수치료 (1일당)-1시간이상 | MX122 | 100,000 | ||||||
물리치료료 | Prolotherapy-척추부위 | MY143 | 20,000 | ||||||
물리치료료 | Prolotherapy-사지관절부위 | MY142 | 20,000 | ||||||
제9장. 처치 및 수술료 | |||||||||
처치및수술료 | 사시수술(비급여) | 600,000 | |||||||
처치및수술료 | vaselinoma | 500,000 | |||||||
처치및수술료 | Vaselinoma a | 2,000,000 | |||||||
처치및수술료 | Vasovasectomy a | 500,000 | |||||||
처치및수술료 | Vasovasectomy b | 1,000,000 | |||||||
처치및수술료 | Circum(성인) | 300,000 | |||||||
처치및수술료 | Circum (소아,청소년) | 300,000 | |||||||
처치및수술료 | 음경보형물 삽입술 | 500,000 | |||||||
처치및수술료 | Silicon 제거술 | 200,000 | |||||||
처치및수술료 | Silicon 제거술b | 250,000 | |||||||
처치및수술료 | Silicon 제거술c | 300,000 | |||||||
처치및수술료 | Vasectomy | 400,000 | |||||||
처치및수술료 | 안압감압수술(비급여) | 1,000,000 | |||||||
처치및수술료 | 안압감압수술(비급여) | 800,000 | |||||||
처치및수술료 | 노인성반점 레이저(소) | 10,000 | |||||||
처치및수술료 | 티눈 레이저(소) | 20,000 | |||||||
처치및수술료 | 점 레어저(소) | 5,000 | |||||||
처치및수술료 | 점 레어저(대) | 10,000 | |||||||
처치및수술료 | 연성섬유종 레이저 | 150,000 | |||||||
처치및수술료 | 잡티 레이저(대) | 40,000 | |||||||
처치및수술료 | 아바스틴 주사(안과)-비급여 | 150,000 | |||||||
처치및수술료 | 쌍꺼풀(매몰법)-비급여 | 450,000 | |||||||
처치및수술료 | 보톡스주사(안과눈떨림)-비급여 | 150,000 | |||||||
처치및수술료 | Encor biopsy probe(맘모톰)-입원 | BM0002GU | 700,000 | ||||||
처치및수술료 | 수면내시경 | 35,000 | |||||||
처치및수술료 | 체외충격파치료(근골격계질환) | SZ084 | 30,000 | ||||||
처치및수술료 | 보톡스 한부위(미간,눈가,이마,콧등,호두) | 50,000 | |||||||
처치및수술료 | 보톡스 사각턱/스킨톡스(25u) | 35,000 | |||||||
처치및수술료 | 보톡스 사각턱/스킨톡스(50u) | 70,000 | |||||||
처치및수술료 | 보톡스 종아리/승모근 (50u) | 70,000 | |||||||
처치및수술료 | 보톡스 종아리/승모근 (100u) | 160,000 | |||||||
처치및수술료 | 보톡스 종아리/승모근 (200u) | 300,000 | |||||||
처치및수술료 | 동안보톡스 (3부위 이상) | 160,000 | |||||||
처치및수술료 | (비급여)유로리프트(전립선 결찰술) | RZ515 | 3,500,000 | ||||||
처치및수술료 | (비급여)유로리프트(전립선 결찰술)-추가 한발당 | 1,200,000 | |||||||
처치및수술료 | 복재정맥폐쇄술(양측-베나실) | OZ303A | 1,000,000 | ||||||
처치및수술료 | 복재정맥폐쇄술(편측-베나실) | OZ303 | 600,000 | ||||||
처치및수술료 | 고주파정맥내막폐쇄술(양측) | OY201A | 1,200,000 | ||||||
처치및수술료 | 고주파정맥내막폐쇄술(편측) | OY201 | 800,000 |
분류 |
항목 |
가격정보 |
|||||||
명칭 |
코드 |
구분 |
금액 |
||||||
Ⅱ.치료재료 | |||||||||
치료재료대 | Mediclore | BM2101QT | 421,680 | ||||||
치료재료대 | Genta Q | BM5302VT | 194,810 | ||||||
치료재료대 | clavicle Band | 2,310 | |||||||
치료재료대 | Soft brace | 1,680 | |||||||
치료재료대 | Mollelast haft 4*4 | BK7101JE | 4,060 | ||||||
치료재료대 | Mollelast haft 6*4 | BK7101JE | 5,320 | ||||||
치료재료대 | Mollelast haft 10*4 | BK7101JE | 7,000 | ||||||
치료재료대 | Sorbact absorbent 7*9 | BM5003MV | 14,000 | ||||||
치료재료대 | Sorbact absorbent 10*10 | BM5003MV | 22,400 | ||||||
치료재료대 | Sillesse Spray TR104 | 28,000 | |||||||
치료재료대 | Derma flex QS(skin 본드) | 123,200 | |||||||
치료재료대 | i-gel(supraglottic airway) | BK4202DC | 60,200 | ||||||
치료재료대 | Remescar | 52,500 | |||||||
치료재료대 | Primary wound dressing (개당) | BM5001UG | 98,000 | ||||||
치료재료대 | Multi Fix (foley 고정용) | BJ1005GA | 3,210 | ||||||
치료재료대 | 석고신발(칼라) | 2,150 | |||||||
치료재료대 | 목발알루미늄(1조당) | 8,600 | |||||||
치료재료대 | 팔 걸이 | 840 | |||||||
치료재료대 | 1회용매트 | 5,000 | |||||||
치료재료대 | diaper (성인용 1pg) | 5,000 | |||||||
치료재료대 | 물티슈(80매) | 3,900 | |||||||
치료재료대 | 화장지(10개) | 3,700 | |||||||
치료재료대 | 1회용면도기(10개) | 2,000 | |||||||
치료재료대 | 1회용 장갑 (poly glove) | 2,000 | |||||||
치료재료대 | 소변기 | 2,000 | |||||||
치료재료대 | 환의(상) | 12,000 | |||||||
치료재료대 | 환의(하) | 12,000 | |||||||
치료재료대 | 보호자식 | 5,180 | |||||||
치료재료대 | 수저 | 1,200 | |||||||
치료재료대 | (비급여)폴리픽스 | BJ1003BI | 9,240 | ||||||
치료재료대 | (비급여)배리덤로션엠디300g | BM5001VU | 38,000 | ||||||
치료재료대 | Venaseal Closure System | BJ4321 | 2,000,000 | ||||||
치료재료대 | Closure Fast Catheter-고주파 | BJ4301 | 1,000,000 | ||||||
치료재료대 | Guardix-SP | BM2104JO | 107,800 | ||||||
치료재료대 | (비급여)Primary wound dressing (개당) | BM5001VB | 98,000 | ||||||
치료재료대 | (비급여)테라젠 (co11agen) | BM2601MS | 154,000 | ||||||
치료재료대 | (비급여)하이배리(유착방지제) | BF0101VT | 154,000 | ||||||
치료재료대 | Prolotherapy-사지관절부위(에이론 포함) | MY142 | 50,000 | ||||||
치료재료대 | Prolotherapy-척추부위(에이론 포함) | MY143 | 50,000 | ||||||
치료재료대 | (비급여) I.V.용 Tegaderm | BJ1001EM | 1,000 |
분류 |
항목 |
가격정보 |
|||||||
명칭 |
코드 |
구분 |
금액 |
||||||
Ⅲ. 약제 | |||||||||
약제비 | (마취)브리디온주2ml -비급여 | 655501750 | 121,648 | ||||||
약제비 | (비급여)하이코민주사 5mg/2ml | 670602630 | 6,000 | ||||||
약제비 | (비급여)아스코빅주20ml | 653102270 | 7,000 | ||||||
약제비 | 타우로린주사250ml(비급여) | 647801080 | 49,500 | ||||||
약제비 | 비급여-네비도주사바이알l(바이엘코리아) | 641106000 | 300,000 | ||||||
약제비 | 비급여-예나스테론주(제이텍바이오젠) | 659600290 | 30,000 | ||||||
약제비 | (비급여)오마프원페리주362ml(씨제이) | 640006700 | 55,000 | ||||||
약제비 | (비급여)제이헤파민주250ml+삐콤헥사주사 | 644903851 | 45,000 | ||||||
약제비 | (비급여)닥터라민주100ml + 삐콤헥사주사 | 678900490 | 25,000 | ||||||
약제비 | (비급여)유바솔주250ml+삐콤헥사주사 | 644901752 | 35,000 | ||||||
약제비 | (비급여)닥터라민주100ml (JW중외제약) | 678900490 | 20,000 | ||||||
약제비 | (비급여)제이헤파민주250ml (JW중외제약) | 644903851 | 40,000 | ||||||
약제비 | (비급여)폼스리피드20%주250ml (엠지) | 668600360 | 50,000 | ||||||
약제비 | (비급여)엠지티엔에이주페리480ml (유한양행) | 668600290 | 60,000 | ||||||
약제비 | (비급여)유바솔주250ml(JW중외제약) | 644901752 | 30,000 | ||||||
약제비 | 페라미플루주15ml-비급여 | 643604611 | 30,000 | ||||||
약제비 | 가다실주(개별접종) | 655500020 | 130,000 | ||||||
약제비 | (4가)인플루엔자백신주 0.5cc | 056400031 | 35,000 | ||||||
약제비 | 프로디악스-23 (SK케미칼) | 655500610 | 38,000 | ||||||
약제비 | 프리베나13주(와이어스) | 646500900 | 120,000 | ||||||
약제비 | 유박스비프리필드1cc(엘지) | 668902161 | 20,000 | ||||||
약제비 | 하브릭스주(성인용)(녹십자) | 650001800 | 70,000 | ||||||
약제비 | 조스타박스주(머크)(대상포진생바이러스백신) | 655500900 | 170,000 | ||||||
약제비 | 스텐드로주 1ml(신풍제약)비급여 | 648501751 | 50,000 | ||||||
약제비 | (비급여)녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5ml | 643605311 | 30,000 | ||||||
약제비 | (비급여)티디백신주(SK케미칼) | 644701660 | 30,000 | ||||||
약제비 | (비급여)아세트펜프리믹수주100ml | 640007291 | 5,000 | ||||||
약제비 | 멀티포텐9주 | 653103351 | 20,000 | ||||||
약제비 | (비급여)삭센다펜주 6mg/ml | 654400571 | 90,000 | ||||||
약제비 | (비급여)미앤타민주(마늘주사) | 647804330 | 30,000 |
분류 |
항목 |
가격정보 |
|||||||
명칭 |
코드 |
구분 |
금액 |
||||||
Ⅳ.제증명수수료 | |||||||||
제증명수수료 | 진료기록사본(6매이상-추가 1매당) | 100 | |||||||
제증명수수료 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 | |||||||
제증명수수료 | 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | |||||||
제증명수수료 | 장애인증명서 | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 출생증명서 (퇴원후) | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | 진료확인서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | 진료기록사본(5매) | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 기록지 사본 | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 향후치료비추정서 (천만원이상) | 100,000 | |||||||
제증명수수료 | 향후치료추정서(천만원미만) | 50,000 | |||||||
제증명수수료 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | |||||||
제증명수수료 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |||||||
제증명수수료 | CD copy | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | Laser copy | 5,000 | |||||||
제증명수수료 | 국민연금용 장애진단서 | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 통원확인서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | 입원확인서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | 병사용진단서 | 20,000 | |||||||
제증명수수료 | 후유장해진단서 | 100,000 | |||||||
제증명수수료 | 정신지체,발달장애 진단서(청구용) | 40,000 | |||||||
제증명수수료 | 장애진단서 | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 사체검안서 | 30,000 | |||||||
제증명수수료 | 사망진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 장해진단서(보험회사용) | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 공무원연금&국민연금용 장애진단서 | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 장애진단서(등급조정용) | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 진료확인서(보험회사용) | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 수탁검사 결과 copy (CD,필름) | 5,000 | |||||||
제증명수수료 | 장기요양소견서 (5등급) | 51,350 | |||||||
제증명수수료 | 장기요양소견서 | 37,950 | |||||||
제증명수수료 | 의사소견서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 재발행 | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 진료기록부 등 복사수수료(6매부터, 1매당) | 100 | |||||||
제증명수수료 | 건강진단서 | 20,000 | |||||||
제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 |